Qualitätswesen
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2151 | Grundlagen Qualitätsmanagement | Do 26. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
| 2152 | Interner Auditor für QM-Systeme nach ISO 9001:2008 und TS16949:2009 | Di 08. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
| 2153 | CE-Kennzeichnung von Maschinen und Anlagen | Mi 13. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
| 2154 | Fertigungs-Selbstprüfung in der Produktion | Mi 15. Feb 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 220,00 € | |
| 2155 | Fehlervermeidung durch FMEA | Mi 28. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 350,00 € | |
| 2156 | Kennzahlen in einem prozessorientierten QM-System | Mi 13. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 220,00 € | |
. | |||||






