Wirtschaftsenglisch
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2160 | Englisch Auffrischungskurs | Di 06. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2161 | Business English Grundstufe | Mi 07. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2162 | Business English Aufbaustufe | Mi 07. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2163 | Business English Correspondence | Di 03. Jul 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 130,00 € | |
| 2164 | Business English Telephoning | Do 05. Jul 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 130,00 € | |
| 2165 | Business English Week | Mo 02. Jul 2012 | 5 Tage, 40 UStd. | 380,00 € | |
. | |||||






