EDV - EXCEL 2003/2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2172 A | EXCEL 2003 - Grundstufe | Mo 20. Feb 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2172 B | EXCEL 2003 - Grundstufe | Di 08. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2173 | EXCEL 2003 - Grundstufe kompakt | Mi 18. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2174 A | EXCEL 2003 - Aufbaustufe I | Mo 05. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2174 B | EXCEL 2003 - Aufbaustufe I | Di 12. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2175 | EXCEL 2003 - Aufbaustufe IIa Funktionen | Do 10. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2176 | EXCEL 2003 - Aufbaustufe IIb Module | Do 21. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2177 A | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 31. Jan 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2177 B | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 20. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2177 C | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 19. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2178 A | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe kompakt | Di 21. Feb 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2178 B | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe kompakt | Di 15. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2179 A | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Mi 22. Feb 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2179 B | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Mo 23. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2179 C | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Di 03. Jul 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2180 | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe IIa Funktionen | Mi 25. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2181 | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe IIb Module | Mo 18. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2182 | EXCEL Makros (VBA) | Mi 27. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
. | |||||






