Vollständige Seminarliste
Arbeitstechniken
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2124 | Projektmanagement | Di 17. Apr 2012 | 2 Tage, 18 UStd. | 310,00 € | |
| 2125 | Moderationstraining | Mo 21. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
| 2126 | Train the Trainer | Di 19. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 310,00 € | |
| 2127 A | Selbst- und Zeitmanagement | Mo 05. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2127 B | Selbst- und Zeitmanagement | Do 19. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2127 C | Selbst- und Zeitmanagement | Do 21. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2128 | Besprechungsmanagement | Di 22. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2129 A | 10-Finger-Blind-Schreiben am PC | Fr 16. März 2012 | 2 Tage, 11 UStd. | 170,00 € | |
| 2129 B | 10-Finger-Blind-Schreiben am PC | Fr 22. Jun 2012 | 2 Tage, 11 UStd. | 170,00 € | |
| 2130 | MindMaps erstellen und einsetzen | Mi 23. Mai 2012 | 1 Nachmittag, 4 UStd. | 100,00 € | |
. | |||||
Controlling/BWL
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2112 | Controlling im Mittelstand 3 | Fr 10. Feb 2012 | 1,5 Tage, 12 UStd. | 350,00 € | |
| 2113 | Controlling im Mittelstand 4 | Fr 02. März 2012 | 1,5 Tage, 12 UStd. | 350,00 € | |
| 2114 | BWL-Grundlagen für Ingenieure und Techniker | Do 10. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 285,00 € | |
. | |||||
EDV - ACCESS 2003/2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2183 | ACCESS 2003 - Grundstufe | Mo 26. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2184 | ACCESS 2007/2010 - Grundstufe | Mi 14. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2185 | ACCESS 2000 - 2010 - Aufbaustufe I | Mi 02. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2186 | ACCESS - Aufbaustufe II | Di 12. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 270,00 € | |
. | |||||
EDV - AutoCAD 2011
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2194 | AutoCAD 2012 - Grundlagen | Do 19. Apr 2012 | 3 Tage, 24 UStd. | 435,00 € | |
| 2195 | AutoCAD 2012 - Aufbauseminar | Di 05. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 165,00 € | |
. | |||||
EDV - EXCEL 2003/2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2172 A | EXCEL 2003 - Grundstufe | Mo 20. Feb 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2172 B | EXCEL 2003 - Grundstufe | Di 08. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2173 | EXCEL 2003 - Grundstufe kompakt | Mi 18. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2174 A | EXCEL 2003 - Aufbaustufe I | Mo 05. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2174 B | EXCEL 2003 - Aufbaustufe I | Di 12. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2175 | EXCEL 2003 - Aufbaustufe IIa Funktionen | Do 10. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2176 | EXCEL 2003 - Aufbaustufe IIb Module | Do 21. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2177 A | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 31. Jan 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2177 B | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 20. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2177 C | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe | Di 19. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2178 A | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe kompakt | Di 21. Feb 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2178 B | EXCEL 2007/2010 - Grundstufe kompakt | Di 15. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2179 A | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Mi 22. Feb 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2179 B | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Mo 23. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2179 C | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe | Di 03. Jul 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2180 | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe IIa Funktionen | Mi 25. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2181 | EXCEL 2007/2010 - Aufbaustufe IIb Module | Mo 18. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2182 | EXCEL Makros (VBA) | Mi 27. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
. | |||||
EDV - MS-PROJECT
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2196 | Project 2000/2003/2007 - Grundlagen | Mo 02. Jul 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 280,00 € | |
. | |||||
EDV - OUTLOOK 2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2191 A | Outlook 2007/2010 - Grundstufe | Di 28. Feb 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2191 B | Outlook 2007/2010 - Grundstufe | Mo 14. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2192 | Outlook 2007/2010 - Aufbaustufe | Do 21. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
. | |||||
EDV - PowerPoint 2003/2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2187 | PowerPoint 2003 - Grundstufe | Do 22. März 2012 | 1 Tag, 9 UStd. | 150,00 € | |
| 2188 A | PowerPoint 2007/2010 - Grundstufe | Mo 27. Feb 2012 | 1 Tag, 9 UStd. | 150,00 € | |
| 2188 B | PowerPoint 2007/2010 - Grundstufe | Di 15. Mai 2012 | 1 Tag, 9 UStd. | 150,00 € | |
| 2189 | PowerPoint 2007/2010 - Aufbaustufe | Do 14. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 150,00 € | |
| 2190 | Erfolgreich präsentieren mit PowerPoint, Excel und Word | Mi 25. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
. | |||||
EDV - Umstieg auf Office 2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2193 A | Excel, Word, PowerPoint 2007/2010 | Do 29. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 150,00 € | |
| 2193 B | Excel, Word, PowerPoint 2007/2010 | Mo 25. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 150,00 € | |
. | |||||
EDV - VISIO 2007
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2197 | Visio 2007 | Mo 11. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 150,00 € | |
. | |||||
EDV - WORD 2003/2007/2010
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2166 | WORD 2003 - Grundstufe | Mi 07. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 220,00 € | |
| 2167 | WORD 2003 - Grundstufe kompakt | Mo 14. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2168 | WORD 2003 - Aufbaustufe | Do 14. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2169 A | WORD 2007/2010 - Grundstufe | Mo 13. Feb 2012 | 2 Tage, 16 Ustd. | 220,00 € | |
| 2169 B | WORD 2007/2010 - Grundstufe | Di 17. Apr 2012 | 2 Tage, 16 Ustd. | 220,00 € | |
| 2170 | WORD 2007/2010 - Grundstufe kompakt | Mo 19. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 145,00 € | |
| 2171 A | WORD 2007/2010 - Aufbaustufe | Mo 12. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
| 2171 B | WORD 2007/2010 - Aufbaustufe | Di 08. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 240,00 € | |
. | |||||
Einkauf/Verkauf
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2116 | Einkaufstraining - Grundlagen | Di 27. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 325,00 € | |
| 2117 | Einkaufstraining - Aufbaustufe | Di 19. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 325,00 € | |
| 2118 | Verkaufstraining - Grundlagen | Do 22. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 325,00 € | |
| 2119 | Verkaufstraining - Aufbauseminar | Di 12. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 170,00 € | |
| 2120 | Verhandlungsstrategien für Verkäufer | Di 08. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 170,00 € | |
. | |||||
Meister, Vorarbeiter und Schichtführer
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2148 A | Gestern Kollege - heute Vorgesetzter | Fr 16. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
| 2148 B | Gestern Kollege - heute Vorgesetzter | Fr 15. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
| 2149 | Drei wichtige Meisteraufgaben | Fr 22. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
. | |||||
Mitarbeiterführung
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2100 A | Erfolgreich Mitarbeiter führen | Di 28. Feb 2012 | 3 Tage, 27 UStd. | 515,00 € | |
| 2100 B | Erfolgreich Mitarbeiter führen | Di 24. Apr 2012 | 3 Tage, 27 UStd. | 515,00 € | |
| 2101 | Erfolgreich Mitarbeiter führen - Aufbaustufe | Di 26. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 345,00 € | |
| 2102 | Grundlagen der Mitarbeiterführung | Di 27. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 170,00 € | |
| 2103 | Mitarbeitergespräche als Führungsaufgabe | Di 17. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 330,00 € | |
| 2104 | Die Rollen der Führungskraft | Mi 18. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 190,00 € | |
| 2105 | Zusammenarbeit in Projektteams | Mi 13. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 315,00 € | |
| 2106 A | Konfliktmanagement | Do 15. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 165,00 € | |
| 2106 B | Konfliktmanagement | Mi 27. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 165,00 € | |
| 2107 | Systematische Personalentwicklung in mittelständischen Unternehmen - Überblickseminar | Mi 28. März 2012 | 1 Nachmittag, 4 UStd. |
120,00 € | |
| 2148 A | Gestern Kollege - heute Vorgesetzter | Fr 16. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
| 2148 B | Gestern Kollege - heute Vorgesetzter | Fr 15. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
. | |||||
Persönlichkeitsentwicklung
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2131 | Emotionale Intelligenz (EQ) - Grundstufe | Do 19. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2132 | Emotionale Intelligenz (EQ) - Aufbaustufe | Do 28. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 160,00 € | |
| 2133 | Business-Knigge | Mo 26. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 195,00 € | |
| 2134 | Stress- und Ressourcenmanagement | Do 03. Mai 2012 | 1 Tag, 9 UStd. | 195,00 € | |
| 2135 | Feuer und Flamme sein, ohne auszubrennen | Neu | Do 29. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € |
. | |||||
Qualitätswesen
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2151 | Grundlagen Qualitätsmanagement | Do 26. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
| 2152 | Interner Auditor für QM-Systeme nach ISO 9001:2008 und TS16949:2009 | Di 08. Mai 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
| 2153 | CE-Kennzeichnung von Maschinen und Anlagen | Mi 13. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
| 2154 | Fertigungs-Selbstprüfung in der Produktion | Mi 15. Feb 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 220,00 € | |
| 2155 | Fehlervermeidung durch FMEA | Mi 28. März 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 350,00 € | |
| 2156 | Kennzahlen in einem prozessorientierten QM-System | Mi 13. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 220,00 € | |
. | |||||
Recht
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2115 | Grundlagen des Vertragsrechts | Mi 25. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 190,00 € | |
. | |||||
Schriftverkehr
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2146 | Neuer Schwung in Ihre Korrespondenz | Do 22. März 2012 | 1,5 Tage, 12 UStd. | 250,00 € | |
| 2147 | Neue deutsche Rechtschreibung | Mi 18. Apr 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
. | |||||
Sekretärin/Assistentin
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2143 | Geschäftsreisen | Mi 09. Mai 2012 | 1 Tag, 6 UStd. | 140,00 € | |
| 2144 | Professionell Protokolle schreiben | Mo 26. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 190,00 € | |
| 2145 | Fit im Sekretariat | Do 14. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 295,00 € | |
. | |||||
Seminare für Auszubildende
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2150 | Präsentationen mit PowerPoint erstellen und vorführen | Do 01. Jan 1970 | 3 Tage, 24. UStd. | 270,00 € | |
| 2150 A | Telefontraining für Auszubildende | Do 01. Jan 1970 | 1 Tag, 8 UStd | 115,00 € | |
| 2150 B | Knigge und Kommunikation für Auszubildende | Do 01. Jan 1970 | 1 Tag, 8 UStd. | 115,00 € | |
. | |||||
Servicetechniker
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2142 | Der Servicetechniker als Repräsentant des Unternehmens | Fr 15. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 165,00 € | |
. | |||||
Steuerungstechnik
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2157 | Grundlagen der Pneumatik | Mo 13. Feb 2012 | 3 Tage, 24 UStd. | 490,00 € | |
| 2158 | Grundlagen der Hydraulik | Mo 23. Apr 2012 | 5 Tage, 40 UStd. | 790,00 € | |
. | |||||
Technische Zeichnungen
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2159 | Technische Zeichnungen verstehen | Do 14. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 180,00 € | |
. | |||||
Telefontraining
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2136 A | Kundenorientiertes Telefonieren für den Innendienst | Mi 07. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2136 B | Kundenorientiertes Telefonieren für den Innendienst | Do 03. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2137 | Vertriebsorientiertes Telefonieren im Innendienst - Aufbaustufe | Do 28. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2138 A | Training für Telefonzentrale und Empfang | Di 06. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2138 B | Training für Telefonzentrale und Empfang | Mi 02. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2139 | Training für Telefonzentrale und Empfang - Aufbaustufe | Di 26. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2140 A | Beschwerdemanagement | Do 08. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2140 B | Beschwerdemanagement | Mo 14. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 155,00 € | |
| 2141 | Erfolgreich mahnen am Telefon | Di 12. Jun 2012 | 1 Tag, 8 Ustd. | 155,00 € | |
. | |||||
Unternehmensführung
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2108 | Unternehmensstrategie praktisch | Do 21. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 190,00 € | |
| 2109 | Fachkräftemangel managen | Neu | Do 22. März 2012 | 1 Tag, 8 UStd | 190,00 € |
| 2110 | Zeitkonten: ohne Steuerungsmechanismen eine Kostenfalle! | Do 24. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 190,00 € | |
| 2111 | Corporate Identity – das Unternehmen als Persönlichkeit | Do 10. Mai 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 170,00 € | |
. | |||||
Wirtschaftsenglisch
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2160 | Englisch Auffrischungskurs | Di 06. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2161 | Business English Grundstufe | Mi 07. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2162 | Business English Aufbaustufe | Mi 07. März 2012 | 15 Abende 45 UStd. |
260,00 € | |
| 2163 | Business English Correspondence | Di 03. Jul 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 130,00 € | |
| 2164 | Business English Telephoning | Do 05. Jul 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 130,00 € | |
| 2165 | Business English Week | Mo 02. Jul 2012 | 5 Tage, 40 UStd. | 380,00 € | |
. | |||||
Wirtschaftsrhetorik
. | |||||
| Nr. | Titel | Beginn | Dauer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
. | |||||
| 2121 A | Rhetorik I - Grundstufe | Fr 24. Feb 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2121 B | Rhetorik I - Grundstufe | Fr 20. Apr 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2122 | Rhetorik II - Aufbaustufe | Fr 22. Jun 2012 | 2 Tage, 16 UStd. | 260,00 € | |
| 2123 | Rhetorik III - Präsentation | Di 12. Jun 2012 | 1 Tag, 8 UStd. | 165,00 € | |
. | |||||






